產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心生命科學(xué)儀器基因擴(kuò)曾儀L9800廠(chǎng)家長(zhǎng)期供應(yīng)新款觸摸屏L9800PCR儀專(zhuān)業(yè)梯度基因擴(kuò)增儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | LEOPARD/萊普特 | 溫控精度 | 4-110℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 5℃/s | 溫度均一性 | 0.1℃ |
樣品通量 | 96孔 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-3.5萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
廠(chǎng)家長(zhǎng)期供應(yīng)新款觸摸屏L9800PCR儀專(zhuān)業(yè)梯度基因擴(kuò)增儀性能指標(biāo)
型號(hào) | L9800 |
樣本容量 | 96×0.2mL(A);54×0.5mL(B); 96×0.2mL+77×0.5mL(C);384well(D) |
適用管型 | 0.2ml; 8聯(lián)排管;12聯(lián)排管;96孔微孔板;384大容量版 |
溫度范圍 | 4.0-110℃(Rt≤30℃) |
zui大升溫速度 | ≥6℃/s |
zui大降溫速度 | ≥5℃/s |
升降溫速率 | 0.1℃/s—5℃/s(可調(diào)) |
溫度均勻性 | ≤±0.15℃ (恒定10S) |
溫度精確性 | ≤±0.1℃ |
時(shí)間遞增/遞減 | 1-599秒 |
溫度遞增/遞減 | 0.1-9.9℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn)(有孵育功能) |
運(yùn)行時(shí)間顯示 | 有 |
熱蓋高度 | 自適應(yīng)檔位設(shè)計(jì) |
梯度溫度范圍 | 30~110℃ |
梯度溫度寬度 | 1~30℃ |
梯度均一性 | ≤0.1℃(單列) |
梯度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
梯度列均勻性 | ≤±0.2℃ |
熱蓋溫度 | 室溫~110℃ |
環(huán)境模式 | 自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)修正 |
溫控方式 | Block,tube(10—100ul可選),calculated |
程序存儲(chǔ)量 | 無(wú)限,主機(jī)內(nèi)存256MB+USB FLASH |
智能診斷 | 108項(xiàng) |
zui大循環(huán)數(shù) | 999 |
屏幕顯示 | 進(jìn)口6.5’ 真彩LCD,觸摸屏 |
通信接口 | USB2.0,網(wǎng)絡(luò)接口 |
外形尺寸 | 348mm(L)×208mm(W)×248mm(H) |
凈重 | 9kg |
010-62992996