產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心生命科學儀器基因擴曾儀MA-1600Q便攜式實時熒光定量PCR儀非洲豬瘟檢套裝
品牌 | 其他品牌 | 溫控精度 | 4-99℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 3.2℃/s | 溫度均一性 | ±0.25℃ |
樣品通量 | 16孔 | 價格區(qū)間 | 5萬-7萬 |
儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
便攜式實時熒光定量PCR儀非洲豬瘟檢套裝
MA-1600Q系列便攜式實時熒光定量PCR儀。該款儀器多可配置3個熒光檢測通道,標配16孔的檢測通量,可通過內置觸屏完成所有實驗操作與結果分析。小巧的機身設計,可選配外接電池等特點,體積小,重量輕,易于攜帶,輕松滿足外出實驗的需求。功能強大,可用于相對定量,定量,熔解曲線,陰陽性分析等。內置7寸高清電容屏PDA,觸屏操作,簡便快捷。16x0.2ml反應模塊,兼容八連排管和單管??蛇x配外接電池,滿足野外環(huán)境下進行實驗的需求。可充分滿足用戶對于小通量實驗以及外出實驗的各種需求簡R儀非洲豬瘟檢測儀潔直觀的軟件引導,輕松開啟熒光定量PCR實驗
便攜式實時熒光定量PCR儀非洲豬瘟檢套裝
MA-1620Q | MA-1630Q | |
樣品通量 | 16x0.2ml,兼容單管和8聯(lián)管 | |
加熱方式 | Peltier加熱方式、*的邊緣熱保護技術和智能溫控技術確保加熱和散熱的快速和均一性,實現(xiàn)均一的孔間溫度,消除溫度的邊緣效應。 | |
溫控范圍 | 4~99℃ | |
升溫速度 | 3.2℃/s | |
降溫速度 | 2.5℃/s | |
溫控精度 | ±0.1℃ | |
溫度均一性 | ±0.25℃ | |
激發(fā)光波長 | 460nm~550nm | 460nm~590nm |
檢測光波長 | 520nm~580nm | 520nm~630nm |
激發(fā)光 | 高亮度LED | |
檢測系統(tǒng) | 新型光學檢測器,結合數(shù)字電路控制,光信號穩(wěn)定 | |
熒光傳導方式 | 太空光纖傳導 | |
檢測試劑 | 開放式熒光定量PCR試劑,并可提供系統(tǒng)試劑 | |
反應體積 | 20-120ul | |
操作軟件 | 自帶軟件 | |
控制方式 | 觸屏控制 | |
檢測項目 | 可同時多檢測32個項目 | 可同時多檢測48個項目 |
檢測靈敏度 | 10~1010拷貝/反應,且樣品間無交叉污染 | |
軟件功能 | 定量,相對定量,熔解曲線 | |
工作環(huán)境溫度 | 18~35℃ | |
儲存溫度 | -20℃~55℃ | |
環(huán)境相對濕度 | 0%~85% | |
工作電壓 | 12V,10A或220V,3A |
便攜式實時熒光定量PCR儀非洲豬瘟檢測儀
便攜式實時熒光定量PCR儀非洲豬瘟檢套裝
MA-1600Q系列便攜式實時熒光定量PCR儀非洲豬瘟檢測
附贈全套使用說明、視頻、包教包會。