產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心生命科學(xué)儀器基因擴(kuò)曾儀MA-680熒光定量pcr儀基因擴(kuò)增儀豬瘟檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 溫控精度 | 0.1℃ |
---|---|---|---|
溫度均一性 | ±0.15℃ | 樣品通量 | 48孔 |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-7萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器型號(hào) | MA-686 | MA-688 |
樣品容量 | 48×0.2ml | |
適用耗材 | 0.2ml單管,8×0.2ml排管(國(guó)產(chǎn)管適用) | |
加熱/制冷模塊 | 半導(dǎo)體熱電模塊 | |
溫度控制范圍 | 4℃~100℃ | |
升溫速度 | 4.5℃/S(MAX) | |
降溫速度 | 3℃/S(MAX) | |
控溫精度 | ±0.1℃ | |
溫度控制區(qū)域數(shù)量 | 3區(qū)獨(dú)立溫控 | |
溫度均一性 | ±0.15℃ | |
梯度溫度列數(shù) | 8 | |
梯度溫度變化范圍 | 1℃~32℃ | |
梯度溫度選擇范圍 | 30℃~100℃(室溫低于28℃) | |
激發(fā)光源 | 免維護(hù)LED激發(fā)光源 | |
激發(fā)光波長(zhǎng)范圍 | 470nm~588nm | 470nm~630nm |
激發(fā)光通道數(shù) | 3 | 4 |
檢測(cè)組件 | 新型光學(xué)檢測(cè)器,結(jié)合數(shù)字電路控制,光信號(hào)穩(wěn)定 | |
激發(fā)光波長(zhǎng)范圍 | 470nm~580nm | 510nm~630nm |
檢測(cè)光波長(zhǎng)范圍 | 510nm~620nm | 510nm~675nm |
檢測(cè)通道數(shù) | 3 | 4 |
激發(fā)和檢測(cè)通道傳播介質(zhì) | 雙向48根耐高溫專(zhuān)業(yè)光纖 | |
適用染料及探針 | FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein,VIC/HEX/TET/Cy3/Cy3.5/JOE/Yellow555,ROX/Texas Red,Cy5等 | |
置信度 | 可進(jìn)行1000和2000個(gè)拷貝的有效區(qū)分,置信度達(dá)99.8% | |
分辨率 | 單重反應(yīng)低至1.5倍變化 | |
軟件功能 | 軟件功能豐富,可通過(guò)染料及探針實(shí)現(xiàn)定量、相對(duì)定量、基因分型、擴(kuò)增效率計(jì)算、熔解曲線等 | |
數(shù)據(jù)輸出形式 | 用戶設(shè)置 | |
工作環(huán)境 | 18~35℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~55℃ | |
工作電壓 | 100~240V,50~60Hz | |
儀器尺寸 | 尺寸:465×310×280(長(zhǎng)×寬×高:mm) |
熒光定量pcr儀基因擴(kuò)增儀豬瘟檢測(cè)儀熒光定量pcr儀基因擴(kuò)增儀豬瘟檢測(cè)儀