產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心生命科學(xué)儀器存儲(chǔ)型液氮罐YDS-65-216-FS大口徑液氮存儲(chǔ)罐北京現(xiàn)貨出售
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
大口徑液氮存儲(chǔ)罐北京現(xiàn)貨出售
產(chǎn)品特性:
① 耐用的鋁制結(jié)構(gòu);
② 配套凍存架和凍存盒;
③ 大容量,低液氮消耗;
④ 可選配安全鎖蓋結(jié)構(gòu),防止他人擅自開(kāi)啟;
⑤ 可選配液位監(jiān)控系統(tǒng);
⑥ 可選配運(yùn)輸車(chē);
⑦ 歐盟CE認(rèn)證;
⑧ 五年真空質(zhì)保
質(zhì)保承諾:
型號(hào) | YDS-50B-125-F | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F | ||
產(chǎn)品性能 | ||||||||
幾何容積(L) | 50 | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 | ||
口徑(mm) | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.43 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | ||
靜態(tài)液氮保存期(d) | 115 | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 | ||
儲(chǔ)存容量 | ||||||||
方提筒 | 方提筒數(shù)量(ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | |
方提筒尺寸(mm) | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | ||
盒子尺寸(mm) | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | ||
方提筒層數(shù)(ea) | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
安瓶數(shù)量(ea) | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | ||
25ml(單個(gè)) | 提筒數(shù)量(ea) | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
凍存架層數(shù)(ea) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
血袋數(shù)量(ea) | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
25ml(多個(gè)) | 提桶數(shù)量(ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
凍存架層數(shù)(ea) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
凍存盒并列數(shù)量(ea) | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
血袋數(shù)量(ea) | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | 350 | ||
50ml(單個(gè)) | 提筒數(shù)量(ea) | —— | —— | 30 | 30 | 30 | 30 | |
凍存架層數(shù)(ea) | —— | —— | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
血袋數(shù)量(ea) | —— | —— | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
50ml(多個(gè)) | 提筒數(shù)量(ea) | —— | —— | 7 | 7 | 7 | 7 | |
凍存架層數(shù)(ea) | —— | —— | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
凍存盒并列數(shù)量(ea) | —— | —— | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
血袋數(shù)量(ea) | —— | —— | 112 | 168 | 224 | 280 | ||
容器尺寸 | ||||||||
高度(mm) | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | 1060 | ||
外徑(mm) | 462 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | ||
空重(kg) | 15.2 | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 | ||
選配配件 | ||||||||
鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
保護(hù)套 | √ | —— | —— | —— | —— | —— | ||
液位監(jiān)控儀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
運(yùn)輸車(chē) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一 液氮罐的整體組成:
以歐萊德鋁合金儲(chǔ)存型液氮罐為例,儲(chǔ)存以及手提型液氮罐主要由液氮罐外殼—內(nèi)槽—夾層—徑管—蓋塞—提桶—幾部分組成,所有組成部分緊密結(jié)合組成了
一個(gè)整體的YDS-65-216液氮罐,手提式的液氮罐還配有一個(gè)提手,普通的儲(chǔ)存型罐罐體上會(huì)有2個(gè)搬運(yùn)的扳手。
YDS-15-125液氮罐的外殼,采用輕質(zhì)高強(qiáng)度鋁合金結(jié)構(gòu),耐壓強(qiáng)度高。壽命長(zhǎng)。整體焊接,上部是液氮罐的罐口。
液氮罐的內(nèi)槽,液氮罐內(nèi)層中空部分為鋁合金耐腐蝕的罐體內(nèi)槽,底部有與整體罐的固定底座連接,可將液氮及需要低溫儲(chǔ)存的樣品放置于液氮罐內(nèi)槽里。
液氮罐的外殼與內(nèi)槽之間是抽成真空狀態(tài),為了整體的隔熱的需要。同時(shí)再夾進(jìn)去絕熱的吸附劑材料。
液氮罐頸管是為保證液氮在罐體與罐口的連接處減少汽化量,內(nèi)部裝有吸附劑,需要有*的絕熱性能。通常使用玻璃鋼材料制作。隔熱性能良好。
提桶用于儲(chǔ)存一些低溫樣品放置于液氮罐內(nèi)。一般液氮罐多可配6只圓形提桶。大型廣口液氮罐也可以配置方形凍存架,用以儲(chǔ)存更多凍存管樣品。
YDS-65-216液氮罐蓋塞用以蓋住液氮罐口,保存液氮罐降低非使用時(shí)液氮揮發(fā)量。在使用時(shí),如果沒(méi)有使用液氮罐,一般不用輕易打開(kāi)蓋塞,以免加大液氮揮發(fā)量。