產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常規(guī)儀器高速冷凍離心機(jī)TGL-18PCR實(shí)驗(yàn)室微量高速冷凍離心機(jī)
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | XIANGXIN/湘鑫 | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) |
---|---|---|---|
儀器功能 | 冷凍離心機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 臺(tái)式離心機(jī) | 離心等級(jí) | 生物大分子 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 特征參數(shù) | 高速 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
儀器特點(diǎn):
♦具有體積小,可離心8款不同轉(zhuǎn)子及PCR排管。
♦大屏觸摸操作,智能化控制。
♦運(yùn)行參數(shù)自動(dòng)記錄。
♦變頻電機(jī),微機(jī)控制。
♦可自行設(shè)定程序號(hào)。
♦G轉(zhuǎn)速下溫度可控在4°C以下。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TGL-18 | 溫度控制精度 | ±1.0°C |
G轉(zhuǎn)速 | 18500r/min | 壓縮機(jī)組Compressor | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組 環(huán)保制冷劑(R134a) |
大相對(duì)離心力 | 19920xg | ||
大容量 | 36x1.5/2.2ml | 整機(jī)噪音Noise | <60dB(A) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10rpm | 電源 Power Supply | AC 220±22V,50Hz,10A |
定時(shí)范圍 | 0-99min | 外形尺寸 Dimension ( LxWxH ) | 580x355x310(mm) |
溫度設(shè)置范圍 | •20°C~40°C | 凈重Weight | 40 kg |
| 1 號(hào)角轉(zhuǎn)子 NO.IAngle Rotor G轉(zhuǎn)速Max. Speed:18500r/min 大離心力Max. RCF:19920xg 轉(zhuǎn)子容量 Rotor Capacity:12x0.5ml |
|
| 2號(hào)角轉(zhuǎn)子 NO.2Angle Rotor G轉(zhuǎn)速 Max. Speed:16000r/min 大離心力Max. RCF:17800xg 轉(zhuǎn)子容量 Rotor Capacity:12x1.5ml |
| 3號(hào)角轉(zhuǎn)子 NO.4Angle Rotor G轉(zhuǎn)速 Max Speed : 14000r/min 大離心力Max. RCF : 18860xg 轉(zhuǎn)子容量 Rotor Capacity:24x1.5ml |
|
| 4號(hào)角轉(zhuǎn)子 NO.5Angle Rotor G轉(zhuǎn)速 Max Speed : 15000r/min 大離心力Max. RCF : 14750xg 轉(zhuǎn)子容量 Rotor Capacity:3x8x0.2ml PCR tube |
| 5號(hào)角轉(zhuǎn)子 NO.7Angle Rotor G轉(zhuǎn)速 Max Speed : 11 OOOr/min 大離心力Max. RCF : 10800xg 轉(zhuǎn)子容量 Rotor Capacity:36x1.5ml |
|
| 6號(hào)角轉(zhuǎn)子 NO.8Angle Rotor G轉(zhuǎn)速 Max Speed : 16000r/min 大離心力Max. RCF : 15450xg 轉(zhuǎn)子容量 Rotor Capacity:18x0.5ml |
| 7號(hào)角轉(zhuǎn)子 NO.3Angle Rotor G轉(zhuǎn)速 Max Speed : 12000r/min 大離心力Max. RCF : 10560xg 轉(zhuǎn)子容量 Rotor Capacity:! 2x5ml |
|
| 8號(hào)角轉(zhuǎn)子 NO.6Angle Rotor G轉(zhuǎn)速 Max Speed : 12000r/min 大離心力Max. RCF: 11060xg 轉(zhuǎn)子容量 Rotor Capacity:48x0.5ml |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、具有體積小,可離心8款不同轉(zhuǎn)子及PCR排管。
2、觸摸面板操作,智能化控制。
3、運(yùn)行參數(shù)自動(dòng)記錄。
4、變頻電機(jī),微機(jī)控制。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model | TGL-18 |
G轉(zhuǎn)速 Max Speed | 18500r/min |
大相對(duì)離心力 Max RCF | 19920xg |
大容量 Max Capacity | 36×1.5ml |
轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy | ±10r/min |
溫度精度 Temp Accuracy | ±1℃ |
溫度范圍 Temp Range | -20℃~+40℃ |
定時(shí)范圍 Timer Range | 0~99min |
噪聲 Noise | ≤65dB(A) |
電機(jī) Motor | 變頻電機(jī) |
電源 Power Supply | AC200v 50Hz 10A |
外形尺寸 Dimension | 600×330×300mm(L×W×H) |
重量 Weight | 40kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù)
轉(zhuǎn)子號(hào) | G轉(zhuǎn)速 | 大相對(duì)離心力 | 容量 |
1號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 18500r/min | 19920xg | 12×0.5ml |
2號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 17800xg | 12×1.5ml |
3號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 14000r/min | 18860xg | 24×1.5ml |
4號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 15000r/min | 147500xg | 3×8×0.2ml |
5號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 11000r/min | 10800xg | 36×1.5ml |
6號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 15450xg | 18×0.5ml |
7號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12000r/min | 10560xg | 12×5ml |
8號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12000r/min | 11060xg | 48×0.5ml |
010-62992996